Acquacoltura Italiana 2021: il settore dell’itticoltura italiana nel 2021 ha sfiorato 300 milioni di euro di giro d’affari, produce 62.150 tonnellate di pesci di venti specie diverse, distribuiti in più di seicento siti produttivi. Il primato spetta all’allevamento della trota, che con 37.000 tonnellate ha raggiunto un valore di 115.500.000 euro, seguita dall’orata e dalla spigola, con più di 17.000 tonnellate, pari a 141.900.000 euro. I piscicoltori italiani sono impegnati da sempre per garantire ai consumatori prodotti di altissima qualità, sani e nutrienti, fondamentali anche nelle diete dei più piccoli e a prezzi decisamente accessibili.
SPECIE | Impianti a terra e a mare (tonnellate) | Impianti vallivi e salmastri (tonnellate) | TOTALE (tonnellate) | VALORE -PLV (migliaia di euro) |
SPIGOLA | 7.300 | 200 | 7.500 | 63.900 |
ORATA | 9.400 | 200 | 9.600 | 78.000 |
OMBRINA | 400 | 400 | 3.200 | |
ANGUILLA | 450 | 200 | 650 | 7.500 |
CEFALI | 3.000 | 3.000 | 9.600 | |
TROTA | 37.000 | 37.000 | 115.500 | |
SALMERINO DI FONTE | 850 | 850 | 3.650 | |
PESCE GATTO | 400 | 400 | 2.200 | |
CARPE | 600 | 600 | 2.400 | |
STORIONE (*) | 950 | 950 | 5.100 | |
ALTRI PESCI (**) | 1.200 | 1.200 | 8.400 | |
TOTALE | 58.550 | 3.600 | 62.150 | 299.450 |
(*) escluso il valore prodotto dal caviale (**) persico spigola, salmerino alpino, persico trota, saraghi, tinca, coregone, temolo, luccio, etc.
PRODUZIONE ITALIANA DEGLI AVANNOTTI E UOVA EMBRIONATE NUMERO IN MILIONI E CORRISPETTIVO VALORE IN MIGLIAIA DI EURO PER IL 2021
SPECIE | Produzione (numero in milioni) | VALORE (migliaia di euro) |
AVANNOTTI DI SPIGOLA | 45 | 8.550 |
AVANNOTTI DI ORATA | 120 | 22.800 |
UOVA EMBRIONATE DI TROTA IRIDEA | 235 | 3.170 |
UOVA EMBRIONATE DI ALTRI SALMONIDI | 32 | 580 |
TOTALE | 35.100 |
PRODUZIONE ITALIANA DI CAVIALE E DI UOVA DI TROTA PER CONSUMO UMANO IN TONNELLATE PER IL 2021
SPECIE | Produzione (tonnellate) |
CAVIALE | 55 |
UOVA DI TROTA PER CONSUMO UMANO | 25 |
Assieme al quadro dell’acquacoltura italiana 2021 sul nostro sito sono presenti i dati relativi al 2020 e al 2019.