Acquacoltura Italiana 2019: il settore dell’itticoltura italiana nel 2019 ha sfiorato 300 milioni di euro di giro d’affari, produce 61.800 tonnellate di pesci di venti specie diverse, distribuiti in più di seicento siti produttivi. Il primato spetta all’allevamento della trota, che con 37.000 tonnellate ha raggiunto un valore di 120.250.000 euro, seguita dall’orata e dalla spigola, con più di 16.900 tonnellate, pari a 133.400.000 euro. I piscicoltori italiani sono impegnati da sempre per garantire ai consumatori prodotti di altissima qualità, sani e nutrienti, fondamentali anche nelle diete dei più piccoli e a prezzi decisamente accessibili.
PRODUZIONE DELL’ACQUACOLTURA ITALIANA IN TONNELLATE E CORRISPETTIVO VALORE IN MIGLIAIA DI EURO PER IL 2019
SPECIE | Impianti a terra e a mare (tonnellate) | Impianti vallivi e salmastri (tonnellate) | TOTALE (tonnellate) | VALORE -PLV (migliaia di euro) |
SPIGOLA | 7.000 | 400 | 7.400 | 60.000 |
ORATA | 9.100 | 400 | 9.500 | 73.400 |
OMBRINA | 100 | 100 | 800 | |
ANGUILLA | 550 | 250 | 800 | 8.800 |
CEFALI | 2.500 | 2.500 | 9.500 | |
TROTA | 37.000 | 37.000 | 120.250 | |
SALMERINO DI FONTE | 900 | 900 | 4.050 | |
PESCE GATTO | 450 | 450 | 2.700 | |
CARPE | 650 | 650 | 2.800 | |
STORIONE (*) | 1.000 | 1.000 | 6.800 | |
ALTRI PESCI (**) | 1.500 | 1.500 | 11.200 | |
TOTALE | 58.250 | 3.550 | 61.800 | 300.300 |
(*) escluso il valore prodotto dal caviale (**) saraghi, persico spigola, perisco trota, salmerino alpino, tinca, temolo, luccio, etc.
PRODUZIONE ITALIANA DEGLI AVANNOTTI E UOVA EMBRIONATE NUMERO IN MILIONI E CORRISPETTIVO VALORE IN MIGLIAIA DI EURO PER IL 2019
SPECIE | Produzione (numero in milioni) | VALORE (migliaia di euro) |
AVANNOTTI DI SPIGOLA | 40 | 4.400 |
AVANNOTTI DI ORATA | 90 | 9.900 |
UOVA EMBRIONATE DI TROTA IRIDEA | 220 | 2.640 |
UOVA EMBRIONATE DI ALTRI SALMONIDI | 30 | 450 |
TOTALE | 17.390 |
PRODUZIONE ITALIANA DI CAVIALE E DI UOVA DI TROTA PER CONSUMO UMANO IN TONNELLATE PER IL 2019
SPECIE | Produzione (tonnellate) |
CAVIALE | 53 |
UOVA DI TROTA PER CONSUMO UMANO | 13 |